Top 5 Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín Nhất Hiện Nay - game bài đổi thưởng

Tin tức

BANG DIEM NLKT LOP 11CQT04

STT MSSV Họ và tên sinh viên  Ngày sinh  Điểm
kiểm tra học phần 
Điểm
thi kết thúc học phần 
Điểm
học phần
(ghi bằng số)
Điểm học phần
(ghi bằng chữ)
Ghi chú
(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (E)
1 2115212146 Đinh Minh Chính 24/03/1997 6.3 2.0 3.7 Ba phẩy bảy  
2 2115211012 Trần Thanh Danh 03/12/1997 7.0 1.0 3.4 Ba phẩy bốn  
3 2115210544 Dương Thị Thùy Dung 14/11/1997 6.0 1.0 3.0 Ba phẩy không  
4 2115212136 Lê Quốc Dũng 10/11/1996 7.8 2.0 4.3 Bốn phẩy ba  
5 2115211454 Trần Anh Duy 31/01/1997 7.0 4.0 5.2 Năm phẩy hai  
6 2115211405 Lâm Võ Hà Duyên 05/11/1995 7.3 3.0 4.7 Bốn phẩy bảy  
7 2115210095 Lê Kim Duyên 26/10/1997 7.8 4.0 5.5 Năm phẩy năm  
8 2115210673 Trần Mỹ Duyên 02/10/1996 8.8 7.0 7.7 Bảy phẩy bảy  
9 2115211450 Nguyễn Trí Đức 03/11/1996 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
10 2115210667 Trần Thị Tuyết Loan Em 25/06/1996 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
11 2115210486 Võ Trần Gia Hân 18/01/1997 5.5 1.0 2.8 Hai phẩy tám  
12 2115211727 Lê Đỗ Miên Hạnh 26/08/1997 6.5 2.0 3.8 Ba phẩy tám  
13 2115210582 Trần Trung Hiếu 13/03/1997 6.3 0.0 2.5 Hai phẩy năm V thi
14 2115212175 Lý Nhựt Huy 02/11/1997 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
15 2115210990 Lê Duy Khánh 29/03/1997 8.0 3.0 5.0 Năm phẩy không  
16 2115211278 Đinh Thị Yến Khoa 16/07/1997 9.3 6.0 7.3 Bảy phẩy ba  
17 2115210954 Lương Thị Ngọc Kiều 16/12/1997 7.3 5.0 5.9 Năm phẩy chín  
18 2115210487 Đào Thị Thùy Linh 17/03/1997 7.5 5.0 6.0 Sáu phẩy không  
19 2115211733 Dương Thị Mỹ Linh 10/01/1997 9.5 6.0 7.4 Bảy phẩy bốn  
20 2115210650 Trần Thị Mỹ Linh 01/09/1997 9.3 4.0 6.1 Sáu phẩy một  
21 2115211977 Đặng Văn Lung 08/08/1997 9.0 4.0 6.0 Sáu phẩy không  
22 2115210523 Trần Thị Lượm 07/11/1997 5.0 0.0 2.0 Hai phẩy không V thi
23 2115211270 Võ Minh Hải 20/08/1997 9.3 5.0 6.7 Sáu phẩy bảy  
24 2115210762 Huỳnh Tấn Mạnh 24/01/1997 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
25 2115212109 Đỗ Thị Trà Mi 12/04/1996 6.3 3.0 4.3 Bốn phẩy ba  
26 2115210292 Nguyễn Ngọc Hà My 23/02/1997 6.5 3.0 4.4 Bốn phẩy bốn  
27 2115211252 Dương Huỳnh Kim Ngân 06/11/1997 7.5 4.0 5.4 Năm phẩy bốn  
28 2115211230 Văn Hồng Ngân 13/04/1997 8.8 4.0 5.9 Năm phẩy chín  
29 2115210129 Lưu Đào Nghiệp 02/05/1997 5.8 0.0 2.3 Hai phẩy ba V thi
30 2115211854 Lê Như Phương Ngọc 03/01/1996 6.5 2.0 3.8 Ba phẩy tám  
31 2115210082 Lê Trần Kim Ngọc 17/10/1997 6.3 3.0 4.3 Bốn phẩy ba  
32 2115210393 Trần Bích Ngọc 12/08/1997 7.8 3.0 4.9 Bốn phẩy chín  
33 2115211568 Phạm Thị Yến Nhi 03/06/1997 6.5 3.0 4.4 Bốn phẩy bốn  
34 2115210756 Từ Thị Khánh Nhiều 18/08/1997 6.3 4.0 4.9 Bốn phẩy chín  
35 2115211715 Hồ Nguyễn Quỳnh Như 30/09/1997 6.5 4.0 5.0 Năm phẩy không  
36 2115210198 Hồ Tuyết Nhung 13/12/1997 5.8 3.0 4.1 Bốn phẩy một  
37 2115210165 Phan Thị Nhung 24/07/1997 9.0 7.0 7.8 Bảy phẩy tám  
38 2115211746 Nguyễn Cao Khánh Nhựt 28/06/1997 6.5 3.0 4.4 Bốn phẩy bốn  
39 2115210785 Trương Vũ Minh Phong 25/12/1997 6.0 3.0 4.2 Bốn phẩy hai  
40 2115211510 Võ Thị Mỹ Phụng 19/05/1997 5.8 1.0 2.9 Hai phẩy chín  
41 2115211290 Nguyễn Quốc Quân 02/01/1997 6.8 1.0 3.3 Ba phẩy ba  
42 2115211527 Nguyễn Thị Như Quỳnh 09/03/1997 4.8 0.0 1.9 Một phẩy chín V thi
43 2115211249 Đặng Thị Hồng Sương 04/07/1997 9.8 7.0 8.1 Tám phẩy một  
44 2115210265 Lý Chí Tâm 10/09/1997 6.3 3.0 4.3 Bốn phẩy ba  
45 2115211868 Nguyễn Đào Minh Tân 04/02/1997 7.0 1.0 3.4 Ba phẩy bốn  
46 2115210135 Nguyễn Cảnh Tấn 23/08/1997 6.8 4.0 5.1 Năm phẩy một  
47 2115210458 Trần Quốc Thắng 28/08/1997 8.5 4.0 5.8 Năm phẩy tám  
48 2115210103 Phóng Quang Thánh 18/09/1997 5.5 0.0 2.2 Hai phẩy hai V thi
49 2115211393 Trần Bích Thảo 30/06/1997 7.0 2.0 4.0 Bốn phẩy không  
50 2115210883 Nguyễn Thị Cẩm Thu 04/09/1997 8.0 3.0 5.0 Năm phẩy không  
51 2115210184 Võ Thị Thuỷ 02/09/1997 8.3 4.0 5.7 Năm phẩy bảy  
52 2115211406 Lê Thị Bé Thùy 23/07/1997 6.5 1.0 3.2 Ba phẩy hai  
53 2115211682 Vũ Thị Phương Thùy 13/07/1997 7.3 3.0 4.7 Bốn phẩy bảy  
54 2115210310 Lê Thị Kiều Tiên 05/11/1997 7.3 5.0 5.9 Năm phẩy chín  
55 2115210455 Trần Phước Tiến 13/11/1997 6.5 3.0 4.4 Bốn phẩy bốn  
56 2115210414 Nguyễn Nhựt Toàn 05/01/1997 7.8 3.0 4.9 Bốn phẩy chín  
57 2115211557 Huỳnh Dư Ngọc Bích Trang 14/09/1997 6.0 3.0 4.2 Bốn phẩy hai  
58 2115211275 Lê Triệu Ngọc Trang 21/11/1997 6.5 1.0 3.2 Ba phẩy hai  
59 2115211170 Phạm Thị Diễm Trang 03/01/1997 7.0 1.0 3.4 Ba phẩy bốn  
60 2115211160 Đào Thị Mỹ Trinh 24/06/1997 5.5 3.0 4.0 Bốn phẩy không  
61 2115210976 Phan Thị Phương Trinh 01/01/1997 7.3 3.0 4.7 Bốn phẩy bảy  
62 2115210233 Nguyễn Thanh Trúc 21/07/1997 7.3 2.0 4.1 Bốn phẩy một  
63 2115211894 Nguyễn Ngọc Tuấn 21/03/1997 7.0 4.0 5.2 Năm phẩy hai  
64 2115210077 Võ Ngọc Thùy Vân 15/09/1997 7.0 2.0 4.0 Bốn phẩy không  
65 2115212270 Nguyễn Thị Thanh Xuân 01/01/1997 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
66 2115212268 Nguyễn Phương Hồng Yến 09/06/1997 5.5 0.0 2.2 Hai phẩy hai V thi

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline
  • Skype Me™!
    game bài đổi thưởng
    Ms. Kiều. Tel: 0988577816
    Skype Me™!
    game bài đổi thưởng
    Mr. Bằng 0913.839.389

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 15
Số người truy cập: 506730