Top 5 Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín Nhất Hiện Nay - game bài đổi thưởng

Tin tức

BANG DIEM NLKT LOP 11CKT06

STT MSSV Họ và tên sinh viên  Ngày sinh  Điểm
kiểm tra học phần 
Điểm
thi kết thúc học phần 
Điểm
học phần
(ghi bằng số)
Điểm học phần
(ghi bằng chữ)
Ghi chú
(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (E)
1 2115111688 Chung Hồng Ân 15/02/1996 7.3 5.0 5.9 Năm phẩy chín  
2 2115111374 Nghĩa Hoãn Ân 02/04/1997 5.3 5.0 5.1 Năm phẩy một  
3 2115111388 Ngô Thị Kim Anh 23/06/1997 9.0 7.0 7.8 Bảy phẩy tám  
4 2115111534 Phùng Ngọc Anh 20/04/1997 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
5 2115111282 Trần Thị Ngọc Anh 13/03/1997 6.8 5.0 5.7 Năm phẩy bảy  
6 2115111645 Nguyễn Thị Thu Cẩm 20/08/1996 7.3 4.0 5.3 Năm phẩy ba  
7 2115110723 Trần Hồng Cương 19/09/1997 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
8 2115110092 Nguyễn Ngọc Diễm 01/06/1997 7.3 4.0 5.3 Năm phẩy ba  
9 2115111637 Võ Thị Ngọc Diễm 28/08/1997 7.5 4.0 5.4 Năm phẩy bốn  
10 2115111422 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 26/02/1997 8.0 4.0 5.6 Năm phẩy sáu  
11 2115111614 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 05/03/1996 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
12 2115111729 Lăng Thị Phương Dung 12/10/1996 5.0 4.0 4.4 Bốn phẩy bốn  
13 2115111953 Nguyễn Thị Dung 09/01/1997 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
14 2115110046 Lê Thị Hồng Hạnh 10/04/1997 6.3 5.0 5.5 Năm phẩy năm  
15 2115111515 Phạm Trần Hồng Hạnh 09/01/1997 6.5 6.0 6.2 Sáu phẩy hai  
16 2115110143 Lê Thị Kim Hòa 10/05/1997 8.5 7.0 7.6 Bảy phẩy sáu  
17 2115112169 Trần Thị Mộng Huyền 03/10/1997 6.5 7.0 6.8 Sáu phẩy tám  
18 2115110038 Dư Mỹ Linh 15/01/1994 6.3 4.0 4.9 Bốn phẩy chín  
19 2115111763 Nguyễn Thành Long 19/04/1997 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
20 2115111008 Hoàng Thị Tuyết Mai 09/10/1997 8.5 8.0 8.2 Tám phẩy hai  
21 2115111811 Nguyễn Hoàng Mai 05/05/1997 6.8 4.0 5.1 Năm phẩy một  
22 2115111632 Hạng Thị Hoài Mẫn 20/12/1996 4.0 1.0 2.2 Hai phẩy hai  
23 2115111695 Vũ Thị Hồng Mây 05/12/1997 5.5 3.0 4.0 Bốn phẩy không  
24 2115111612 Huỳnh Thị Yến Mi 20/01/1997 7.3 4.0 5.3 Năm phẩy ba  
25 2115112008 Lý Thị Diễm My 10/11/1997 6.8 5.0 5.7 Năm phẩy bảy  
26 2115111809 Nguyễn Thị Như Ngàn 23/05/1997 8.3 5.0 6.3 Sáu phẩy ba  
27 2115111407 Lý Tuyết Ngân 17/07/1997 6.8 5.0 5.7 Năm phẩy bảy  
28 2115111825 Phan Kim Ngân 15/01/1997 7.0 4.0 5.2 Năm phẩy hai  
29 2115111629 Huỳnh Phạm Thị Bích Ngọc 10/05/1996 7.8 4.0 5.5 Năm phẩy năm  
30 2115112193 Lê Mỹ Nhàn 31/10/1997 7.3 7.0 7.1 Bảy phẩy một  
31 2115110524 Trần Tuyết Nhi 11/08/1997 6.5 3.0 4.4 Bốn phẩy bốn  
32 2115110597 Bành Bảo Như 23/07/1997 6.8 4.0 5.1 Năm phẩy một  
33 2115112164 Huỳnh Như 12/04/1997 7.5 6.0 6.6 Sáu phẩy sáu  
34 2115110514 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 27/10/1997 9.0 8.0 8.4 Tám phẩy bốn  
35 2115111838 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 08/11/1997 7.3 5.0 5.9 Năm phẩy chín  
36 2115111806 Lê Thị Kiều Oanh 27/09/1997 7.0 5.0 5.8 Năm phẩy tám  
37 2115111678 Trương Thị Phận 16/01/1996 6.8 4.0 5.1 Năm phẩy một  
38 2115111424 Nguyễn Thị Thu Sương 26/05/1997 9.8 9.0 9.3 Chín phẩy ba  
39 2115111648 Đặng Thị Ngọc Thanh 06/11/1996 6.5 5.0 5.6 Năm phẩy sáu  
40 2115111979 Nguyễn Thị Hồng Thanh 11/04/1997 8.3 8.0 8.1 Tám phẩy một  
41 2115111869 Trương Lệ Thanh 27/04/1997 6.8 1.0 3.3 Ba phẩy ba  
42 2115111470 Bùi Phương Thảo 15/02/1997 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
43 2115111636 Lê Thị Phương Thảo 19/08/1995 7.3 6.0 6.5 Sáu phẩy năm  
44 2115110263 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 05/03/1997 5.0 5.0 5.0 Năm phẩy không  
45 2115111096 Trần Ngọc Phương Thi 08/11/1996 7.5 6.0 6.6 Sáu phẩy sáu  
46 2115112237 Nguyễn Thị Hoàng Anh Thư 28/02/1995 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
47 2115111097 Trịnh Thị Thanh Thủy 23/06/1997 7.0 1.0 3.4 Ba phẩy bốn  
48 2115111319 Trần Thanh Trâm 15/09/1997 5.3 4.0 4.5 Bốn phẩy năm  
49 2115111353 Vũ Thị Ngọc Trâm 06/06/1996 8.8 6.0 7.1 Bảy phẩy một  
50 2115110593 Lầu Thị Thu Trang 22/06/1996 6.5 6.0 6.2 Sáu phẩy hai  
51 2115111320 Nguyễn Thị Thu Trang 08/07/1997 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
52 2115111513 Nguyễn Thị Thu Trang 05/10/1997 6.0 5.0 5.4 Năm phẩy bốn  
53 2115111034 Nguyễn Thị Thùy Trang 22/11/1997 8.0 7.0 7.4 Bảy phẩy bốn  
54 2115112190 Trường 01/05/1997 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
55 2115110343 Huỳnh Thị Kim Tuyền 03/02/1997 6.5 3.0 4.4 Bốn phẩy bốn  
56 2115111114 Võ Hồng Tuyết 16/01/1997 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
57 2115110113 Dương Văn Việt 24/09/1997 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
58 2115111679 Nguyễn Nghiêm Thảo Vy 11/11/1996 5.5 5.0 5.2 Năm phẩy hai  
59 2115112251 Nguyễn Thị Thúy Vy 11/06/1997 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
60 2115111056 Lữ Bội Yến 06/09/1997 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline
  • Skype Me™!
    game bài đổi thưởng
    Ms. Kiều. Tel: 0988577816
    Skype Me™!
    game bài đổi thưởng
    Mr. Bằng 0913.839.389

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 14
Số người truy cập: 506729