Top 5 Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín Nhất Hiện Nay - game bài đổi thưởng

Tin tức

BANG DIEM NLKT LOP 11CKT05

STT MSSV Họ và tên sinh viên  Ngày sinh  Điểm
kiểm tra học phần 
Điểm
thi kết thúc học phần 
Điểm
học phần
(ghi bằng số)
Điểm học phần
(ghi bằng chữ)
Ghi chú
(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (E)
1 2115111545 Trịnh Huỳnh Trâm Anh 03/10/1997 6.0 3.0 4.2 Bốn phẩy hai  
2 2115111047 Nguyễn Thanh Bình 27/10/1997 6.0 3.0 4.2 Bốn phẩy hai  
3 2115111067 Nguy Mỹ Chi 16/03/1997 6.3 1.0 3.1 Ba phẩy một  
4 2115112167 Nguyễn Linh Chi 29/04/1997 9.3 9.0 9.1 Chín phẩy một  
5 2115110308 Nguyễn Thị Chi 04/10/1996 5.3 7.0 6.3 Sáu phẩy ba  
6 2115112267 Nguyễn Thụy Kiều Diễm 26/08/1997 8.8 7.0 7.7 Bảy phẩy bảy  
7 2115111280 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 24/12/1997 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
8 2115110627 Mạc Thúy Duy 08/08/1997 8.0 4.0 5.6 Năm phẩy sáu  
9 2115110234 Ký Mỹ Duyên 29/01/1997 9.5 8.0 8.6 Tám phẩy sáu  
10 2115111998 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 15/08/1996 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
11 2115111793 Phạm Thị Bảo 08/11/1997 6.5 4.0 5.0 Năm phẩy không  
12 2115111951 Kiều Quốc Hậu 21/05/1997 7.0 5.0 5.8 Năm phẩy tám  
13 2115110527 Nguyễn Thị Kim Hậu 20/07/1997 9.8 8.0 8.7 Tám phẩy bảy  
14 2115112200 Phan Thị Minh Hậu 06/06/1997 7.5 7.0 7.2 Bảy phẩy hai  
15 2115110028 Nguyễn Thị Bích Hiền 19/10/1997 8.0 1.0 3.8 Ba phẩy tám  
16 2115111879 Lương Mỹ Hoa 19/12/1997 10.0 9.0 9.4 Chín phẩy bốn  
17 2115111268 Trần Thụy Như Hoàng 01/11/1996 9.0 5.0 6.6 Sáu phẩy sáu  
18 2115110302 Lâm Gia Huệ 22/02/1997 5.3 3.0 3.9 Ba phẩy chín  
19 2115112165 Nguyễn Thanh Hùng 31/08/1997 0.0 1.0 0.6 Không phẩy sáu  
20 2115111401 Bùi Thị Quỳnh Hương 13/07/1997 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
21 2115110423 Đinh Thiện Thiên Kim 27/11/1997 7.3 7.0 7.1 Bảy phẩy một  
22 2115110512 Nguyễn Nữ Thùy Linh 01/02/1997 10.0 6.0 7.6 Bảy phẩy sáu  
23 2115111152 Nguyễn Thị Cẩm Linh 09/03/1997 6.5 3.0 4.4 Bốn phẩy bốn  
24 2115111994 Nguyễn Thị Thùy Linh 03/11/1997 9.8 2.0 5.1 Năm phẩy một  
25 2115111168 Trần Thị Thanh Loan 25/12/1997 7.0 7.0 7.0 Bảy phẩy không  
26 2115110449 Trần Huỳnh Mai 14/09/1995 8.3 5.0 6.3 Sáu phẩy ba  
27 2115110884 Nguyễn Thanh Hải My 21/09/1996 5.8 3.0 4.1 Bốn phẩy một  
28 2115111147 Nguyễn Thị Thùy My 05/10/1996 6.8 3.0 4.5 Bốn phẩy năm  
29 2115110111 Trương Thị Bích Ngọc 03/06/1997 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
30 2115111066 Nguyễn Thị Xuân Nhi 25/03/1997 7.0 2.0 4.0 Bốn phẩy không  
31 2115111561 Nguyễn Thanh Nhựt 10/08/1997 7.0 2.0 4.0 Bốn phẩy không  
32 2115111848 Đỗ Thị Kim Oanh 25/10/1997 9.0 5.0 6.6 Sáu phẩy sáu  
33 2115110424 Vương Kim Oanh 06/02/1997 6.8 5.0 5.7 Năm phẩy bảy  
34 2115112192 Tô Linh Phụng 13/02/1997 10.0 9.0 9.4 Chín phẩy bốn  
35 2115111309 Bùi Linh Phương 22/03/1997 6.0 1.0 3.0 Ba phẩy không  
36 2115111263 La Kim Phương 19/09/1997 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
37 2115111950 Lê Thị Kiều Phương 02/09/1997 9.8 6.0 7.5 Bảy phẩy năm  
38 2115110938 Nguyễn Thị Đình Phương 21/09/1997 8.8 4.0 5.9 Năm phẩy chín  
39 2115111956 Mai Thị Kim Phượng 24/07/1997 6.8 9.0 8.1 Tám phẩy một  
40 2115111893 Nguyễn Trần Mỹ Quyên 16/03/1997 6.8 5.0 5.7 Năm phẩy bảy  
41 2115111941 Nguyễn Phúc Ngọc Quỳnh 08/01/1997 9.0 2.0 4.8 Bốn phẩy tám  
42 2115111740 Đặng Ngọc Phương Tâm 16/07/1997 10.0 10.0 10.0 Mười phẩy không  
43 2115111542 Phạm Thị Minh Tâm 12/06/1997 9.3 3.0 5.5 Năm phẩy năm  
44 2115111929 Bùi Thị Hồng Thắm 23/11/1997 9.3 3.0 5.5 Năm phẩy năm  
45 2115110004 Nguyễn Phạm Thanh Thảo 11/10/1997 8.3 1.0 3.9 Ba phẩy chín  
46 2115110226 Nguyễn Thanh Thiện 03/08/1997 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
47 2115112139 Ngô Trần Như Thoa 05/09/1997 6.5 5.0 5.6 Năm phẩy sáu  
48 2115111651 Nguyễn Thụy Anh Thư 09/07/1997 7.8 1.0 3.7 Ba phẩy bảy  
49 2115111495 Nguyễn Gia Thương 20/09/1997 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
50 2115110488 Trần Thị Thu Trâm 10/10/1997 7.5 4.0 5.4 Năm phẩy bốn  
51 2115111058 Đỗ Thị Bảo Trân 06/04/1997 8.0 3.0 5.0 Năm phẩy không  
52 2115110870 Nguyễn Hoàng Hà Trân 16/03/1997 9.8 8.0 8.7 Tám phẩy bảy  
53 2115110452 Nguyễn Hoàng Thanh Trang 12/10/1997 9.0 5.0 6.6 Sáu phẩy sáu  
54 2115110119 Đồng Thị Tranh 29/06/1997 5.5 1.0 2.8 Hai phẩy tám  
55 2115110585 Huỳnh Thụy Phương Trinh 01/08/1997 6.5 0.0 2.6 Hai phẩy sáu V thi
56 2115112153 Trần Lê Kiều Trinh 30/07/1997 6.8 5.0 5.7 Năm phẩy bảy  
57 2115110174 Nguyễn Thanh Trúc 12/06/1997 5.5 0.0 2.2 Hai phẩy hai V thi
58 2115110522 Lưu Thị Kim 13/03/1997 9.0 6.0 7.2 Bảy phẩy hai  
59 2115111240 Đinh Thị Thanh Tuyền 23/12/1997 10.0 9.0 9.4 Chín phẩy bốn  
60 2115112160 Lê Thị Thanh Tuyền 19/06/1997 0.0 0.0 0.0 Không phẩy không V thi, V kt
61 2115111579 Dương Hải Vân 29/12/1997 10.0 9.0 9.4 Chín phẩy bốn  
62 2115110191 Nguyễn Thái Vy 05/11/1997 8.0 6.0 6.8 Sáu phẩy tám  
63 2115110993 Nguyễn Thị Trúc Vy 03/03/1997 10.0 7.0 8.2 Tám phẩy hai  
64 2115111747 Phan Văn Xuân 08/11/1997 7.0 3.0 4.6 Bốn phẩy sáu  

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline
  • Skype Me™!
    game bài đổi thưởng
    Ms. Kiều. Tel: 0988577816
    Skype Me™!
    game bài đổi thưởng
    Mr. Bằng 0913.839.389

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 13
Số người truy cập: 506728